このページの目次
東武東上線とは
更新日:
東武東上線(とうぶ・とうじょうせん)とは、池袋を起点として、川越方向に走る東武鉄道の路線だ。
ご多分に漏れず、東上線沿線も、池袋で働く人のベッドタウンとして開発され、発展している。
また東京メトロ・副都心線に乗り入れることによって、池袋のみならず新宿や渋谷、さらには横浜・中華街まで直通で行けるようになっている。
なので関西人であっても、勤務地によっては、住まい選びの候補地に入れても良い路線である。
因みに東上線は、東武という名前が付いているが、他の東武路線とは全く交わらない。
というのも東上線というのは、もともと東武鉄道とは関係がない「東上鉄道」という名前の鉄道だったからだ。
東上鉄道は、東京と上州(群馬)を結ぶ鉄道という意味らしく、北上して群馬県まで線路を延ばしたかったらしい。
しかし第一次世界大戦後に経営難に直面したため、同じく経営が悪化していた東武鉄道と合併して、車両や資材などを融通しあってしのいだらしい。
因みに東武本線と東上線で車両を融通する場合は、双方に接続している秩父鉄道の線路を用い、最近まで秩父鉄道にも乗り入れていたようだ。
東武東上線 路線図
東武東上線沿線の賃貸住宅相場・平均家賃
賃貸住宅の平均家賃情報。
黄色背景は急行停車駅(他線乗り換え)。
駅名 | 読み方 | ワンルーム | 1K.1DK | 2K.2DK | 3K.3DK | 乗換 |
池袋 | いけぶくろ | 6.9万円 | 8.08万円 | 11.61万円 | 13.3万円 | JR山手線・埼京線、東京メトロ・丸ノ内線・副都心線・有楽町線、西武池袋線 |
北池袋 | きたいけぶくろ | 6.64万円 | 7.31万円 | 10.79万円 | 12.88万円 | |
下板橋 | しもいたばし | 5.9万円 | 7.39万円 | 8.06万円 | 12.3万円 | |
大山 | おおやま | 6.16万円 | 6.6万円 | 8.91万円 | 11.35万円 | |
中板橋 | なかいたばし | 5.26万円 | 6.19万円 | 8.46万円 | 9.9万円 | |
ときわ台 | ときわだい | 5.61万円 | 6.23万円 | 9.58万円 | 11.83万円 | |
上板橋 | かみいたばし | 5.57万円 | 6.08万円 | 8万円 | 10.42万円 | |
東武練馬 | とうぶねりま | 4.53万円 | 5.87万円 | 7.12万円 | 9.58万円 | |
下赤塚 | しもあかつか | 4.64万円 | 5.82万円 | 7.49万円 | 9.51万円 | |
成増 | なります | 5.18万円 | 5.66万円 | 7.81万円 | 10.17万円 | |
和光市 | わこうし | 6.32万円 | 6.06万円 | 6.67万円 | 9.6万円 | 東京メトロ有楽町線・副都心線 |
朝霞 | あさか | 4.16万円 | 5.08万円 | 6.23万円 | 7.8万円 | |
朝霞台 | あさかだい | 4.36万円 | 4.59万円 | 5.84万円 | 7.78万円 | |
志木 | しき | 4.73万円 | 4.75万円 | 5.85万円 | 7.95万円 | |
柳瀬川 | やなせがわ | 4.3万円 | 3.97万円 | 5.1万円 | 12.7万円 | |
みずほ台 | みずほだい | 3.63万円 | 4.95万円 | 5.84万円 | 7.02万円 | |
鶴瀬 | つるせ | 3.36万円 | 4.51万円 | 5.34万円 | 6.68万円 | |
ふじみ野 | ふじみの | 4.11万円 | 4.97万円 | 6.62万円 | 7.42万円 | |
上福岡 | かみふくおか | 2.98万円 | 3.88万円 | 5.44万円 | 5.9万円 | |
新河岸 | しんがし | 2.7万円 | 3.73万円 | 5.31万円 | 6.37万円 | |
川越 | かわごえ | 4.43万円 | 4.94万円 | 6.02万円 | 6.98万円 | JR埼京線・川越線 |
川越市 | かわごえし | 4.62万円 | 4.83万円 | 5.07万円 | 6.59万円 | |
霞ヶ関 | かすみがせき | 2.65万円 | 3.74万円 | 4.91万円 | 5.6万円 | |
鶴ヶ島 | つるがしま | 3.21万円 | 3.81万円 | 5.24万円 | 6.18万円 | |
若葉 | わかば | 2.89万円 | 3.52万円 | 4.78万円 | 6.4万円 | |
坂戸 | さかど | 3.09万円 | 3.71万円 | 5.08万円 | 5.93万円 | 東武越生線 |
北坂戸 | きたさかど | 2.72万円 | 3.52万円 | 4.3万円 | 6.88万円 | |
高坂 | たかさか | 5.1万円 | 3.5万円 | 4.4万円 | ||
東松山 | ひがしまつやま | 2.97万円 | 2.97万円 | 5.44万円 | 5.5万円 | |
森林公園 | しんりんこうえん | 3万円 | 5.2万円 | 4.37万円 | 6.38万円 |
※森林公園以北は、省略。