このページの目次
横浜市営地下鉄線とは
更新日:
横浜市営地下鉄とは、横浜市が運営する地下鉄路線だ。
現在はブルーラインとグリーンラインの2系統あり、横浜の南北と東西を結んでいる。
地下鉄と言っても、高架を走っている部分も非常に多い。
ブルーラインは、慶應大学湘南藤沢キャンパス(慶應SFC)のある湘南台(しょうなんだい)を起点として、横浜、新横浜を通り、東急田園都市線の「あざみ野」駅まで伸びている。
将来的には、さらに北上して、小田急小田原線の新百合ヶ丘駅まで延伸する計画だ。
一方、グリーンラインは、やはり慶應大学のある「日吉(ひよし)」駅を起点として、JR横浜線の中山駅まで伸びている。
グリーンラインは、横浜の繁華街まで延伸して、環状線にするという計画もあるが、果たしてそこまで需要があるのかどうかは、ちょっと怪しい。
というのもこの2つの路線は、港北区のセンター北駅とセンター南駅で乗り換えられるので、そこで乗り換えれば横浜の繁華街に出れるし。
もちろん、新横浜以北には、まだまだ農地や開発中の土地がたくさんあるので、数十年後はどうなるか分からないが。
横浜市営地下鉄 路線図
※ウィキペディア「Yokohama_Municipal_Subway_map.png」より作成
横浜市営地下鉄沿線の賃貸住宅相場・平均家賃
賃貸住宅の平均家賃情報。
黄色背景は急行停車駅(他線乗り換え)。
横浜市営地下鉄ブルーライン
駅名 | 読み方 | ワンルーム | 1K.1DK | 2K.2DK | 3K.3DK | 乗換 |
あざみ野 | あざみの | 5.9万円 | 6.39万円 | 7.28万円 | 9.29万円 | 東急田園都市線 |
中川 | なかがわ | 7.27万円 | 8.39万円 | 10.72万円 | ||
センター北 | せんたーきた | 7.09万円 | 9.21万円 | 11.38万円 | グリーンライン乗り換え | |
センター南 | せんたーみなみ | 8.2万円 | 7.79万円 | 9.76万円 | 9.99万円 | グリーンライン乗り換え |
仲町台 | なかまちだい | 6.75万円 | 6.94万円 | 8.45万円 | 10.3万円 | |
新羽 | にっぱ | 5.82万円 | 8.56万円 | 10.23万円 | ||
北新横浜 | きたしんよこはま | 5.6万円 | 6.5万円 | 10.61万円 | ||
新横浜 | しんよこはま | 7.84万円 | 6.84万円 | 8.39万円 | 10.35万円 | 新幹線、JR横浜線 |
岸根公園 | きしねこうえん | 5.13万円 | 5.15万円 | 7.33万円 | 9.43万円 | |
片倉町 | かたくらちょう | 4.79万円 | 5.33万円 | 6.81万円 | 8.7万円 | |
三ッ沢上町 | みつざわかみちょう | 4.53万円 | 5.29万円 | 6.43万円 | 8.36万円 | |
三ッ沢下町 | みつざわしもちょう | 4.79万円 | 4.86万円 | 7.09万円 | 9.52万円 | |
横浜 | よこはま | 6.05万円 | 6.3万円 | 8.73万円 | 12.56万円 | JR線、京急本線、東急東横線・みなとみらい線、相鉄線 |
高島町 | たかしまちょう | 5.35万円 | 6.05万円 | 9.9万円 | 8.5万円 | |
桜木町 | さくらぎちょう | 5.79万円 | 7.36万円 | 7.96万円 | 13.23万円 | JR線 |
関内 | かんない | 7.27万円 | 7.03万円 | 10.84万円 | 12.59万円 | JR京浜東北線・根岸線 |
伊勢佐木長者町 | いせざきちょうじゃまち | 6.5万円 | 7.18万円 | 9.85万円 | 13.42万円 | |
阪東橋 | ばんどうばし | 5.11万円 | 6.61万円 | 8.88万円 | 11.76万円 | |
吉野町 | よしのちょう | 4.86万円 | 6.33万円 | 7.68万円 | 9.69万円 | |
蒔田 | まいた | 4.77万円 | 5.88万円 | 7.8万円 | 8.65万円 | |
弘明寺 | ぐみょうじ | 4.09万円 | 5.46万円 | 6.55万円 | 9.67万円 | |
上大岡 | かみおおおか | 5.23万円 | 5.45万円 | 7.28万円 | 9.6万円 | 京急本線 |
港南中央 | こうなんちゅうおう | 4.72万円 | 4.76万円 | 7.18万円 | 9.07万円 | |
上永谷 | かみながや | 4.85万円 | 5.08万円 | 6.11万円 | 8.33万円 | |
下永谷 | しもながや | 5.34万円 | 7.15万円 | 9.55万円 | ||
舞岡 | まいおか | 5.6万円 | 6.44万円 | 8.3万円 | ||
戸塚 | とつか | 5.09万円 | 5.18万円 | 5.98万円 | 8.05万円 | JR線 |
踊場 | おどりば | 4.5万円 | 4.77万円 | 5.83万円 | 7.83万円 | |
中田 | なかだ | <5.06万円 | 6.6万円 | 8.22万円 | ||
立場 | たてば | 5.7万円 | 6.14万円 | 8.82万円 | ||
下飯田 | しもいいだ | 5.03万円 | 6.98万円 | 8万円 | ||
湘南台 | しょうなんだい | 5.35万円 | 5.3万円 | 6.19万円 | 7.65万円 | 小田急線、相鉄線、 |
横浜市営地下鉄グリーンライン
駅名 | 読み方 | ワンルーム | 1K.1DK | 2K.2DK | 3K.3DK | 乗換 |
中山 | なかやま | 5.09万円 | 5.82万円 | 6.99万円 | 8.62万円 | JR横浜線 |
川和町 | かわわちょう | 5.25万円 | 5.25万円 | 6.37万円 | 9.71万円 | |
都筑ふれあいの丘 | つづきふれあいのおか | 4万円 | 8.09万円 | 9.3万円 | ||
センター南 | せんたーみなみ | 8.2万円 | 7.79万円 | 9.76万円 | 9.99万円 | ブルーライン乗換 |
センター北 | せんたーきた | 7.09万円 | 9.21万円 | 11.38万円 | ブルーライン乗り換え | |
北山田 | きたやまた | 7.2万円 | 7.96万円 | 9.8万円 | ||
東山田 | ひがしやまた | 6.3万円 | 7.6万円 | 9.45万円 | ||
高田 | たかた | 4.84万円 | 5.73万円 | 8.03万円 | 10.43万円 | |
日吉本町 | ひよしほんちょう | 5.59万円 | 6.25万円 | 8.11万円 | 10.41万円 | |
日吉 | ひよし | 5.64万円 | 6.52万円 | 8.15万円 | 10.78万円 | 東京東横線・目黒線 |